Hợp kim Niken
Niken và Hợp kim niken
Giá: Liên hệ
Mác niken:
- Niken 200, 201, 205, 212, 222, 270,…
- Hợp kim niken: 600, 601, 625, 825, x-750,...
- Incoloy: 800H, 800HT, 825
- Monel: 401, 404, 405, 500
- Hastelloy: C276, C22, B-2, B-3
Tiêu chuẩn: ASTM, ASME, B162, B366, B160
Xuất xứ: Trung Quốc
Quy cách:
Tấm
- Độ dày: 0.3 - 5.0 mm
- Chiều rộng: 300 - 3000 mm
- Chiều dài tấm: 500 - 4500mm
Ống & Phụ kiện:
- Đường kính: Dia 10 - 168
- Độ dầy: 0.5 - 10mm
- Chiều dài ống: 100 - 18.000mm
Cây đặc, Dây:
- Đường kính: 6 - 100mm
- Chiều dài: 2000 - 6000mm
- Niken 200, 201, 205, 212, 222, 270,…
- Hợp kim niken: 600, 601, 625, 825, x-750,...
- Incoloy: 800H, 800HT, 825
- Monel: 401, 404, 405, 500
- Hastelloy: C276, C22, B-2, B-3
Tiêu chuẩn: ASTM, ASME, B162, B366, B160
Xuất xứ: Trung Quốc
Quy cách:
Tấm
- Độ dày: 0.3 - 5.0 mm
- Chiều rộng: 300 - 3000 mm
- Chiều dài tấm: 500 - 4500mm
Ống & Phụ kiện:
- Đường kính: Dia 10 - 168
- Độ dầy: 0.5 - 10mm
- Chiều dài ống: 100 - 18.000mm
Cây đặc, Dây:
- Đường kính: 6 - 100mm
- Chiều dài: 2000 - 6000mm
Liên hệ đặt hàng:
+84979391586
Thông tin sản phẩm
Grade | Chemical Composition / Bảng thành phần hóa học cuả Niken và hợp kim Niken | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Ti | Cu | Fe | Al | |
max | max | max | max | max | max | max | ||||||
200 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 99 min | 0.25 | 0.4 | |||||
201 | 0.02 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 99 min | 0.25 | 0.4 | |||||
205 | 0.08 | 0.08 | 0.18 | 0.004 | 99 | 0.03 | 0.08 | |||||
400 | 0.3 | 0.5 | 2 | 0.024 | 63 min | 28 - 34 | 2.5 | |||||
K 500 | 0.25 | 0.5 | 1.5 | 0.01 | 63 min | 0.35 - 0.85 | 27 - 33 | 2 | 2.3 - 3.2 | |||
600 | 0.15 | 0.5 | 1 | 0.015 | 72 min | 14 - 17 | 0.5 | 6 - 10 | ||||
601 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.015 | 58 - 63 | 21 - 25 | 1 | Rest | 1 - 1.7 | |||
625 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 58 min | 20 - 23 | 8 - 10 | 0.40 max | 5 | 0.4 max | |
800 | 0.1 | 1 | 1.5 | 0.03 | 0.015 | 30 - 35 | 19 - 23 | 0.15 – 0.60 | 0.75 | Rest | 0.15 - 0.6 | |
800H | 0.05 – 0.1 | 1 | 1.5 | 0.015 | 30 - 35 | 19 - 23 | 0.15 – 0.60 | 0.75 | Rest | 0.15-0.6 | ||
825 | 0.025 | 0.5 | 1 | 0.03 | 38 - 46 | 19.5 – 23.5 | 2.5 – 3.5 | 0.6 – 1.2 | 1.5 - 3 | 0.2 max | ||
904L | 0.02 | 1 | 2 | 0.03 | 0.015 | 24 - 26 | 19 – 23 | 4 – 5 | ||||
B2 | 0.02 | 0.1 | 1 | 0.04 | 0.03 | Rest | 1 | 26 - 30 | 2 | |||
C276 | 0.01 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | 57 Rest | 14.5-16.5 | 15 - 17 | 4 - 7 |
Phân biệt Niken và các hợp kim niken | ||||
Niken | Inconel | Incoloy | Monel | Hastelloy |
Niken tinh khiết | Đây đều là thuộc dòng của "siêu hợp kim" (superalloy). Đặc tính cơ bản của "siêu" hợp kim là khả năng chịu ăn mòn, chịu oxi hóa tốt, cũng như có cơ lý tính tốt ở nhiệt độ nhất định. | Hợp kim niken | Hợp kim niken | Hợp kim sắt có chứa Niken |
Là một tên gọi sản phẩm của tập đoàn kim loại đặc biệt - Special Metals Corporation | Là một tên gọi sản phẩm của tập đoàn kim loại đặc biệt - Special Metals Corporation | Là một tên thương mại được đăng ký bảo hộ bởi Tập Đoàn kim loại đặc biệt - Special Metals coporation | Là hợp kim niken được đăng ký bởi tập đoàn quốc tế Haynes International INC | |
Là dạng niken có hàm lương niken trên 99% | Là hợp kim của Niken - Crome, thông thường có hàm lượng Niken chiếm hơn 50% | Là hợp kim Niken-Sắt-Crome, có hàm lượng Niken thấp hơn 50% | Là hợp kim của Niken-Đồng, Sắt, Carbon, Mg và hàm lượng nhỏ Silicon - Nickel khoảng 70%, đồng Cu 29% | Là một dạng hợp kim Niken điển hình, với một số hàm lượng Đồng, sắt, Nhôm, và Titan,... |
Có khả năng chịu nhiệt tốt, sử dụng được trong môi trường hóa chất và kiềm. Dẫn nhiệt và điện tốt. Do tính dẫn nhiệt tốt nên được sử dụng trong các bộ phận trao đổi nhiệt | Thường được sử dụng trong lĩnh vực chịu nhiệt độ cao và chịu áp suất lớn | Do hàm có hàm lượng sắt nhiều, nên đồng nghĩa giá thành thấp hơn, và ứng dụng chịu nhiệt vừa phải, dễ tạo hình | Có khả năng chịu ăn mòn và chắc chắn hơn Niken thuần. Phù hợp sử dùng trong môi trường axit, nước biển,môi trường hóa chất,… | Được sử dụng trong môi trường chịu nhiệt cao, được sử dụng thay thế cho các hợp kim sắt trong môi trường cần chịu độ ăn mòn cao |
Mác chủ yếu và phổ biến là Niken 200/201 | Có khoảng 25 mác thuộc họ này. Phổ biến nhất là hợp kim 600, 601, 625, 825 và x-750 | Nhiệt độ làm việc trong phạm vi từ 850 độ đến 1175 độ. Có khoảng 22 mác thép thuộc dạng này, phổ biến nhất là 800 H, 800HT, 825 | Các mác phổ thông thuộc nhóm này là 401, 404, 405, 500 | Các mác phổ biến của nó là C276 và C22, B-2, B-3 |
PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES / Tiêu chuẩn kỹ thuật lý tính | ||||||||
Density kg/dm3 |
Melting range ˚c |
Specific heat at 20˚c 1/kg˚c |
Thermal conductivity at 20˚c Wm˚c |
Thermal expansion 10-6/˚c 20-95˚c |
Electircal resistivity at 20˚c microhm cm |
Tensile strength N/mm3 |
Hardness HV |
|
Niken | 8.89 | 1435-1445 | 456 | 74.9 | 13.3 | 9.5 | 380-550 | 90-120 |
Niken201 | 8.89 | 1435-1445 | 456 | 79.2 | 13.3 | 7.6 | 340-41 | 75-100 |
Niken205 | 8.89 | 1435-1445 | 456 | 74.9 | 13.3 | 9.5 | 340 | 77 |
Niken212 | 8.89 | 1435-1445 | 430 | 44.1 | - | 10.9 | 476 | 144 |
Niken222 | 8.89 | 1435-1445 | 456 | 74.9 | 13.3 | 8.8 | 340 | 77 |
Niken270 | 8.89 | 1445 | 460 | 85.7 | 13.3 | 7.5 | 340 | 80 |
MONEL alloy 400 |
8.83 | 1300-1350 | 419 | 21.7 | 14.1 | 51.0 | 480-620 | 111-151 |
MONEL alloy K-500 |
8.46 | 1315-1350 | 4190 | 17.4 | 13.7 | 61.4 | 620-760 | 141-189 |
INCONEL alloy 600 |
8.42 | 1370-1350 | 461 | 14.8 | 13.3 | 103 | 550-690 | 121-173 |
INCONEL alloy 626 |
8.44 | 1290-1350 | 410 | 9.8 | 12.8 | 129 | 830-1040 | 146-247 |