Slide 1

Bảng tiêu chuẩn ống inox thông dụng

TIÊU CHUẦN ỐNG ĐÚC, HÀN ASTM A312
Inch Nomal OD(mm) SCHEDULE
5S 10S 20S 40S 80S
1/8" 6 10.29   1.24   1.73 2.41
1/4" 8 13.72   1.65   2.24 3.02
3/8" 10 17.15   1.65   2.31 3.20
1/2" 15 21.30 1.65 2.11   2.77 3.73
3/4" 20 26.70 1.65 2.11   2.87 3.91
1" 25 33.40 1.65 2.77   3.38 4.55
1"1/4 32 42.26 1.65 2.77   3.56 4.85
1"1/2 40 48.16 1.65 2.77   3.68 5.08
2" 50 60.30 1.65 2.77   3.91 5.54
2"1/2 65 73.00 2.11 3.05   5.16 7.01
3" 80 88.90 2.11 3.05   5.49 7.62
3"1/2 90 101.60 2.11 3.05   5.74 8.08
4" 100 114.30 2.11 3.05   6.02 8.56
5" 125 141.30 2.77 3.40   6.55 9.52
6" 150 168.30 2.77 3.40   7.11 10.97
8" 200 219.08 2.77 3.76   8.18 12.70
10" 250" 273.05 3.40 4.19 6.35 9.27 12.70
12" 300" 323.85 3.96 4.57 6.35 9.52 12.70
14" 350" 355.60 3.96 4.78 7.92 11.13 19.05
16" 400" 406.40 4.19 4.78 7.92 12.70 21.44
18" 450" 457.20 4.19 4.78 7.92 14.27 23.00
20" 500" 508.00 4.78 5.54 9.53 15.09 88.00
22" 550" 558.80 4.78 5.54 9.53   26.19
24" 600" 609.60 5.54 6.35 9.35 17.48 28.58
30" 700" 762.00 6.35 7.92     30.96
  
TIÊU CHUẦN ỐNG ĐÚC, HÀN JIS G3459
Inch Nomal OD(mm) SCHEDULE
5S 10S 20S 40S 80S
1/8" 6 10.50 1.00 1.65 2.00 2.30 2.40
1/4" 8 13.80 1.20 1.65 2.00 2.30 3.00
3/8" 10 17.30 1.20 1.65 2.00 2.30 3.20
1/2" 15 21.70 1.65 2.10 2.50 2.80 3.70
3/4" 20 27.20 1.65 2.10 2.50 2.90 3.90
1" 25 34.00 1.65 2.80 3.00 3.40 4.50
1"1/4 32 42.70 1.65 2.80 3.00 3.60 4.90
1"1/2 40 48.60 1.65 2.80 3.00 3.70 5.10
2" 50 60.50 1.65 2.80 3.50 3.90 5.50
2"1/2 65 76.30 2.10 3.00 3.50 5.20 7.00
3" 80 89.10 2.10 3.00 4.00 5.50 7.60
3"1/2 90 101.60 2.10 3.00 4.00 5.70 8.10
4" 100 114.30 2.10 3.00 4.00 6.00 8.60
5" 125 139.80 2.80